搬瓦工是成立于2012年的一家加拿大公司,隶属于成立于2004年的IT7,搬瓦工VPS早年以廉价稳定策略迅速打开国内市场并且普及,坐拥海量国内客户。随着行业发展之前低价策略使用的OpenVZ价格已经淘汰,现在全部采用KVM架构,价格也从极其廉价恢复到了正常水平。
搬瓦工在全球有19家机房,主要集中在美国、荷兰、日本和香港地区,其中最有特色的属提供日本和香港的大带宽CN2 GIA线路的VPS,具体如何选择机房会在下文中详细提到。
搬瓦工支持支付宝是必然的,同时也支持PayPal、信用卡。
官网:https://bandwagonhost.com/aff.php?aff=63943&gid=1
搬瓦工服务器的优惠码,绝对有效的折扣码
折扣码:BWHCGLUKKB(购买时输入)
以下两个是推荐的搬瓦工的性价比比较高的主机:
机房介绍:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 直达 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 直达 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 直达 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 直达 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 直达 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 直达 | |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 直达 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 直达 | |
搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB |