搬瓦工目前全球一共有19个机房,看这数量是不是挺吓人,尤其是近一年来新增不少机房,其机房分布在美国(包括DC6 CN2 GIA-E 机房和DC9 CN2 GIA 等10个机房)、亚洲(香港和日本)、加拿大(加拿大温哥华 CABC_1 机房和新增的CN2 GIA CABC_6 机房)、欧洲(荷兰EUNL_3和EUNL_9 联通 9929 机房)、澳洲,看机房分布情况,就发现不管身在何处都可以满足全世界任意地区使用并且获得最佳体验。而且可选美国CN2 GIA(2.5-10Gbps带宽)、香港CN2 GIA(1Gbps带宽)、荷兰(联通AS9929、AS4837,2.5-10Gbps带宽)、日本软银(10Gbps带宽)等优质线路
官网:搬瓦工网址
搬瓦工服务器的优惠码,绝对有效的折扣码
折扣码:BWHCGLUKKB(购买时输入)
以下两个是推荐的搬瓦工的性价比比较高的主机:
下面是目前搬瓦工所有机房整理,可以看到目前一共有 19 个机房,后面括号中是我们一般对这些机房的叫法。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 直达 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 直达 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 直达 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 直达 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 直达 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 直达 | |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 直达 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 直达 | |
搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB |